

نوع | عمودی خشک |
---|---|
قطر صفحه - cm | 6 |
نوع اتصال | غلاف از زیر |
حداکثر دمای سیال - C° | 60+ |
بازه اندازه گیری فشار - bar | "0/0.5 ,0/0.6 ,0/1 ,0/1.6 , 0/2.5 ,0/4 ,0/6 ,0/10 ,0/16 ,0/25 , |
رتبه حفاظت | IP41 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
کنترل و اندازه گیری
کنترل و اندازه گیری
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانومتر خشک 0-10 بار صفحه 6 سانت غلاف از زیر”